Previdência Usiminas

Rentabilidade Cosiprev - Agosto 2023

Conservador

1,0315%

Moderado

-0,2231%

Agressivo

-1,4609%

CDI

1,1375%

Benchmark

0,5266%
A rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura.


Cenário Econômico

No início do mês o COPOM decidiu por realizar o primeiro corte na taxa de juros Selic, após um ano de estabilidade da taxa em 13,75%. O corte foi de 0,50 pontos percentuais, trazendo a taxa para 13,25%.

O Índice de Atividade Econômica do Banco Central (IBC-Br) de junho foi divulgado e registrou alta de 0,63% na comparação mensal. Esse resultado veio levemente menor que as estimativas de mercado.

O IPCA do mês de agosto foi de 0,23%, pouco abaixo das projeções do mercado que apontavam alta de 0,29%. No ano, o IPCA acumula alta de 3,23% e, nos últimos 12 meses, de 4,61%%. A energia elétrica residencial foi o grupo que mais impactou no resultado de agosto, com uma variação de 4,59%. O INPC teve alta de 0,20% no mês, variação acima da registrada no mês anterior (-0,09%). No ano, o INPC acumula alta de 2,80%, e 4,06% no acumulado de 12 meses

Após quatro meses seguidos de valorização, o Ibovespa encerrou o mês de agosto com um resultado negativo, apresentando desvalorização de 5,05%, cotado aos 115.742 pontos. Com este resultado, a valorização acumulada em 2023 é de 5,51%. O principal fator que influenciou a queda do índice foi a saída de capital estrangeiro da bolsa com aversão maior ao risco devido ao aumento das taxas de juros nos países desenvolvidos.

Rentabilidade dos perfis

Conservador

Os ativos marcados a mercado atrelados à inflação tiveram resultados mistos, sendo que os títulos com vencimentos mais longos apresentaram forte desvalorização e os títulos com vencimentos mais curtos apresentaram modesta valorização, como observado pelo retorno de -1,27% do IMA-B 5+ e de +0,61% do IMA-B 5. Os ativos atrelados ao CDI seguem apresentando bom retorno em função da alta taxa SELIC, mesmo após o corte de 0,5 pontos percentuais no início do mês. Por fim, importante registrar que o segmento de crédito privado segue se recuperando da recente crise do início do ano, contribuindo para o desempenho da renda fixa. Com esses movimentos a carteira de renda fixa valorizou 1,15%. A rentabilidade do fundo multimercado, pertencente ao segmento de investimentos estruturados, foi negativa em -0,54%, já a carteira de empréstimos apresentou resultado positivo de 0,85%. Com isso, o perfil Conservador apresentou rentabilidade positiva de 1,03%.

Moderado e Agressivo

A carteira de renda variável apresentou rentabilidade negativa de 5,44% em agosto, em linha com a variação do Ibovespa. O segmento de investimentos estruturados também apresentou rentabilidade negativa de 0,55%. Ambos os segmentos foram afetados pelas seguidas quedas do Ibovespa e saída de capital estrangeiro da bolsa brasileira. Por fim, a carteira investimentos no exterior apresentou rentabilidade negativa, encerrando o mês agosto com desvalorização de 0,8%. Nessa conjuntura, o perfil moderado apresentou rentabilidade negativa de 0,22%, já o perfil agressivo apresentou rentabilidade negativa de 1,46% no mês.

Ressaltamos que os investimentos realizados nos planos de previdência complementar, pela sua natureza, são de longo prazo. Portanto, no curto prazo é comum acontecerem variações. Por isso, o mais indicado é avaliar o retorno em janelas de tempo maiores.


Composição da carteira e a rentabilidade de cada perfil

Alocação perfil Conservador

Alocação perfil Moderado

Alocação perfil Agressivo

Rentabilidade mensal - Perfis Cosiprev

Rentabilidade acumumulada ano - Perfis Cosiprev

Rentabilidade acumulada últimos 12 meses - Perfis Cosiprev

Rentabilidade Anual (%)
Carteira 202120222023
Conservador 3,94 11,67 8,65
Moderado 0,00 9,87 8,55
Agressivo -3,84 8,37 8,30
CDI 4,42 12,39 8,86
Benchmark 12,79 8,87 5,70

Desempenho Cosiprev (%)



Rentabilidade acumulada 2023 (%)
Mês Conservador Moderado Agressivo CDI Benchmark
Jan/23 0,9181 1,5078 2,0507 1,1233 0,8275
Fev/23 0,7053 -0,9610 -2,6205 0,9181 1,1385
Mar/23 1,1309 0,3081 -0,5209 1,1747 1,0081
Abr/23 1,1139 1,4064 1,7172 0,9181 0,9078
Mai/23 1,1312 2,0024 2,8558 1,1233 0,5266
Jun/23 1,1994 2,7107 4,2271 1,0720 0,2157
Jul/23 1,1128 1,5430 1,9577 1,0720 0,4163
Ago/23 1,0315 -0,2231 -1,4609 1,1375 0,5266
Acumulado 8,65318,54588,30488,86455,7008




Data
12/2020
1/2021
2/2021
3/2021
4/2021
5/2021
6/2021
7/2021
8/2021
9/2021
10/2021
11/2021
12/2021
1/2022
2/2022
3/2022
4/2022
5/2022
6/2022
7/2022
8/2022
9/2022
10/2022
11/2022
12/2022
1/2023
2/2023
3/2023
4/2023
5/2023
6/2023
7/2023
8/2023
Perfil Cosiprev Conservador
Cota* Rentabilidade
(R$) Mês
(%)
Acumulada
(%)
12,07199215 1,7240 1,7240
12,06882884 -0,0262 1,6973
12,04184884 -0,2236 1,4699
12,08494457 0,3579 1,8331
12,15352125 0,5675 2,4109
12,22283446 0,5703 2,9950
12,26744608 0,3650 3,3709
12,25385767 -0,1108 3,2564
12,28804923 0,2790 3,5445
12,35892939 0,5768 4,1418
12,26835990 -0,7328 3,3786
12,44840849 1,4676 4,8958
12,54766902 0,7974 5,7322
12,60893090 0,4882 6,2484
12,72875624 0,9503 7,2581
12,98235920 1,9924 9,3951
13,13916128 1,2078 10,7164
13,27239333 1,0140 11,8391
13,35823689 0,6468 12,5624
13,42895400 0,5294 13,1583
13,55918110 0,9697 14,2556
13,67151907 0,8285 15,2022
13,85643943 1,3526 16,7604
13,88239435 0,1873 16,9791
14,01185085 0,9325 18,0700
14,14049081 0,9181 19,1540
14,24022596 0,7053 19,9944
14,40126455 1,1309 21,3514
14,56168296 1,1139 22,7031
14,72640048 1,1312 24,0911
14,90302725 1,1994 25,5795
15,06886451 1,1128 26,9769
15,22429711 1,0315 28,2867
Perfil Cosiprev Moderado
Cota* Rentabilidade
(R$) Mês
(%)
Acumulada
(%)
12,19910931 2,7951 2,7951
12,10439777 -0,7764 1,9970
11,97037704 -1,1072 0,8677
12,12672542 1,3061 2,1852
12,24336452 0,9618 3,1680
12,44149183 1,6182 4,8375
12,49729663 0,4485 5,3077
12,38829687 -0,8722 4,3893
12,34558063 -0,3448 4,0293
12,24439123 -0,8196 3,1767
11,97068002 -2,2354 0,8702
12,06296317 0,7709 1,6479
12,19966316 1,1332 2,7998
12,40287427 1,6657 4,5121
12,49333711 0,7294 5,2744
12,85218939 2,8723 8,2982
12,71039577 -1,1033 7,1034
12,87715918 1,3120 8,5086
12,64236360 -1,8233 6,5301
12,83506512 1,5243 8,1539
13,09282719 2,0083 10,3260
13,17528077 0,6298 11,0208
13,48424135 2,3450 13,6243
13,37791740 -0,7885 12,7283
13,40369744 0,1927 12,9456
13,60579397 1,5078 14,6485
13,47503772 -0,9610 13,5468
13,51654940 0,3081 13,8966
13,70664644 1,4064 15,4985
13,98110891 2,0024 17,8112
14,36010169 2,7107 21,0047
14,58168405 1,5430 22,8718
14,54915124 -0,2231 22,5977
Perfil Cosiprev Agressivo
Cota* Rentabilidade
(R$) Mês
(%)
Acumulada
(%)
12,32622648 3,8662 3,8662
12,13805949 -1,5266 2,2807
11,89640739 -1,9909 0,2444
12,16459665 2,2544 2,5043
12,32957469 1,3562 3,8944
12,65830223 2,6662 6,6645
12,72565578 0,5321 7,2320
12,51776876 -1,6336 5,4802
12,39651549 -0,9686 4,4585
12,12179589 -2,2161 2,1436
11,66868619 -3,7380 -1,6745
11,67946815 0,0924 -1,5836
11,85343304 1,4895 -0,1177
12,20657385 2,9792 2,8580
12,27530028 0,5630 3,4371
12,74130553 3,7963 7,3639
12,31680875 -3,3317 3,7869
12,52571336 1,6961 5,5472
11,99262579 -4,2560 1,0551
12,28506091 2,4385 3,5193
12,66174356 3,0662 6,6934
12,72612075 0,5084 7,2359
13,15031257 3,3332 10,8103
12,91220130 -1,8107 8,8038
12,84505525 -0,5200 8,2380
13,10846471 2,0507 10,4577
12,76495488 -2,6205 7,5631
12,69846090 -0,5209 7,0028
12,91651344 1,7172 8,8403
13,28538002 2,8558 11,9486
13,84696686 4,2271 16,6807
14,11804956 1,9577 18,9650
13,91180576 -1,4609 17,2270
WordPress Lightbox