Home ▸ Nossos Planos ▸ Usiprev ▸ Tabela de contribuição Usiprev
Tabela de contribuição - Usiprev (Participantes) | ||
---|---|---|
Salário de participação (SP) | Contribuição mínima | Contribuição máxima |
Até 10 UPU’s (R$ R$ 4.257,00) | 0% do SP | Sem limite |
Mais de 10 UPU´s (R$ 4.257,00) | 2% do SP | Sem limite |
Tabela de contribuição - Usiprev (Participantes) | ||
---|---|---|
Salário de participação (SP) | Contribuição mínima | Contribuição máxima |
Até 10 UPU’s (R$ R$ 4.257,00) | 0% do SP | Sem limite |
Mais de 10 UPU´s (R$ 4.257,00) | 2% do SP | Sem limite |
Tabela de contribuição - Usiprev (Patrocinadoras) | ||
---|---|---|
Salário de participação (SP) | Contribuição mínima | Contribuição máxima |
Até 10 UPU’s (R$ R$ 4.257,00) | 1% do SP | 2% do SP |
Mais de 10 UPU´s (R$ 4.257,00) até 60 UPU's (R$ 25.542,00) | 5% do SP- R$ 170,28 | 9% do SP - R$ 297,99 |
Acima de 60 UPU's (R$ 25.542,00) | 5% do SP- R$ 170,28 | 12% do SP - R$ 1.064,25 |
Tabela de contribuição - Usiprev (Patrocinadoras) | ||
---|---|---|
Salário de participação (SP) | Contribuição mínima | Contribuição máxima |
Até 10 UPU’s (R$ R$ 4.257,00) | 1% do SP | 2% do SP |
Maior que 10 UPU’s (R$ 4.257,00) até 60 UPU’s (R$ 25.542,00) | 5 % do SP – R$ 170,28 | 9 % do SP – R$ 297,99 |
Acima de 60 UPU’s (R$ 25.542,00) | 5 % do SP – R$ 170,28 | 12 % do SP – R$ 1.064,25 |
As tabelas de contribuição do Usiprev passaram a vigorar a partir de 1º de março de 2022, conforme Resolução da Diretoria nº 02/2022.
O valor da UPU foi reajustado em 11,08% a partir de novembro de 2021 conforme o Regulamento do plano, passando de R$ 383,24 para R$ 425,70.
O Salário de Participação (SP) é o somatório das parcelas mensais que compõem a remuneração do participante, descritas a seguir: salário base; adicional por tempo de serviço (ATS); gratificação de assiduidade; gratificação extraordinária; adicional de dois e três turnos; adicional noturno complementar; vantagem individual mensal; adicional regional.
Já a Unidade Previdência Usiminas (UPU) é a referência monetária que servirá de parâmetro para calcular as contribuições para o plano de benefícios, bem como para cálculo dos benefícios de risco. A UPU será reajustada automaticamente no mês de novembro de cada ano pela variação, no período correspondente, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.
Valor vigente da UPU: R$ 425,70 (a partir de novembro de 2021)