Home ▸ Nossos Planos ▸ Usiprev ▸ Tabela de contribuição Usiprev
Tabela de contribuição
De acordo com o previsto no Regulamento do Plano de Benefícios 2 – Usiprev, a contribuição do participante foi alterada a partir de 1º de novembro de 2025, decorrente da alteração da Unidade Previdência Usiminas (UPU). A partir daquela data, as contribuições para os benefícios programados passaram a ser cobradas, observada a tabela a seguir:
| Tabela de contribuição - Usiprev (Participantes) | ||
|---|---|---|
| Salário de participação (SP) | Contribuição mínima | Contribuição máxima |
| Até 10 UPU’s (R$ R$ 4.257,00) | 0% do SP | Sem limite |
| Mais de 10 UPU´s (R$ 4.257,00) | 2% do SP | Sem limite |
| Tabela de contribuição - Usiprev (Participantes) | ||
| Salário de participação (SP) | ||
| Até 10 UPU’s (R$ 5.158,60) | ||
| Mais de 10 UPU´s (R$ 5.158,60) | ||
| Tabela de contribuição - Usiprev (Patrocinadoras) | ||
|---|---|---|
| Salário de participação (SP) | Contribuição mínima | Contribuição máxima |
| Até 10 UPU’s (R$ R$ 4.257,00) | 1% do SP | 2% do SP |
| Maior que 10 UPU’s (R$ 4.257,00) até 60 UPU’s (R$ 25.542,00) | 5 % do SP – R$ 170,28 | 9 % do SP – R$ 297,99 |
| Acima de 60 UPU’s (R$ 25.542,00) | 5 % do SP – R$ 170,28 | 12 % do SP – R$ 1.064,25 |
| Tabela de contribuição - Usiprev (Patrocinadoras) | ||
| Salário de participação (SP) | ||
| Até 10 UPU’s (R$ 5.158,60) | ||
| Mais de 10 UPU´s (R$ 5.158,60) até 60 UPU's (R$ 30.951,60) | ||
| Acima de 60 UPU's (R$ 30.951,60) | ||
Valor vigente da Unidade Previdência Usiminas – UPU: R$ 515,86 (a partir de novembro de 2025).
O Salário de Participação (SP) é o somatório das parcelas mensais que compõem a remuneração do participante, descritas a seguir: salário base; adicional por tempo de serviço (ATS); gratificação de assiduidade; gratificação extraordinária; adicional de dois e três turnos; adicional noturno complementar; vantagem individual mensal; adicional regional.
Já a Unidade Previdência Usiminas – UPU é a referência monetária que servirá de parâmetro para calcular as contribuições para o plano de benefícios, bem como para cálculo dos benefícios de risco. A UPU será reajustada automaticamente no mês de novembro de cada ano pela variação, no período correspondente, do Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, calculado pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE.