Previdência Usiminas

Calendário de Resgate Integral 2025 – Usiprev

Mês do crédito Data da chegada do requerimento Data do crédito
Janeiro 21/12/2024 até 08/01 20/01
Fevereiro 22/01 até 07/02 20/02
Março 19/02 até 07/03 20/03
Abril 19/03 até 07/04 22/04
Maio 16/04 até 07/05 22/05
Junho 20/05 até 09/06 23/06
Julho 14/06 até 08/07 21/07
Agosto 19/07 até 07/08 20/08
Setembro 19/08 até 09/09 23/09
Outubro 18/09 até 07/10 21/10
Novembro 21/10 até 07/11 21/11
Dezembro 17/11 até 09/12 29/12*

*A Previdência Usiminas informa que, em função da mudança de sistema e consequente adequação de processos, os resgates, tanto o integral quanto o parcial, serão pagos no dia 29/12.  

Mês do crédito Data da chegada do requerimento Data do crédito 
Janeiro 09/01 até 21/01 31/01
Fevereiro 08/02 até 18/02 28/02
Março 08/03 até 18/03 31/03
Abril 08/04 até 15/04 30/04
Maio 08/05 até 19/05 30/05
Junho 10/06 até 13/06 30/06
Julho 09/07 até 18/07 31/07
Agosto 08/08 até 18/08 29/08
Setembro 10/09 até 17/09 30/09
Outubro 08/10 até 20/10 31/10
Novembro 08/11 até 16/11 28/11
Dezembro 10/12 até 16/12 29/12*

*A Previdência Usiminas informa que, em função da mudança de sistema e consequente adequação de processos, os resgates, tanto o integral quanto o parcial, serão pagos no dia 29/12.  

WordPress Lightbox