Home ▸ Nossos Planos ▸ PBD ▸ Tabela de contribuição PBD
De acordo com o previsto no Regulamento do Plano de Benefício Definido – PBD, a contribuição do participante foi alterada a partir de 1º de janeiro de 2026, decorrente da alteração do Teto de Contribuição da Previdência Social, passando a vigorar a tabela a seguir:
| Tabela de contribuição - PBD | ||
| Salário Real de Contribuição (SRC) | Percentual de contribuição | Parcela a deduzir |
| Até 40% do teto do INSS (R$ 3.390,22) | ||
| Acima de 40% do teto do INSS (R$ 3.390,22) até 80% do teto do INSS (R$ 6.780,44) | ||
| Acima de 80% do teto do INSS (R$ 6.780,44) até 100% do teto do INSS (R$ 8.475,55) 5,00% R$ 186,46 | ||
| Acima 100% do teto do INSS (R$ 8.475,55) até o teto do PBD (R$ 25.426,65) | ||
| Tabela de contribuição - PBD | ||
|---|---|---|
| Faixas (*) | Percentual de contribuição | Parcela a deduzir |
| Até R$ 3.003,00 | 1,50% | – |
| De R$ 3.003,00 a R$ 6.005,99 | 3,00% | R$ 45,04 |
| De R$ 6.005,99 a R$ 7.507,49 | 5,00% | R$ 165,16 |
| De R$ 7.507,49 a R$ 22.522,47 | 7,00% | R$ 315,31 |
(*) As faixas são atualizadas quando do reajuste do teto do INSS – última atualização: janeiro/2026.
Teto do INSS: R$ 8.475,55
Teto do PBD (3x Teto do INSS): R$ 25.426,65
O Salário Real de Contribuição – SRC é o somatório das parcelas que constituem a remuneração do participante, paga no mês, independentemente do mês a que se referir, sobre as quais incidiriam contribuição para a Previdência Social, limitado a 3 (três) vezes o Limite Máximo do Salário de Contribuição da Previdência Social vigente em cada mês de competência.