Home ▸ Nossos Planos ▸ PB1 ▸ Calendário de pagamentos PB1
| MÊS | DATA | DIA DA SEMANA | ||
| Janeiro | 15 | quarta-feira | ||
| Fevereiro | 14 | sexta-feira | ||
| Março | 14 | sexta-feira | ||
| Abril | 15 | terça-feira | ||
| Maio | 15 | quinta-feira | ||
| Junho | 13 | sexta-feira | ||
| Julho | 15 | terça-feira | ||
| Agosto | 14 | quinta-feira | ||
| Setembro | 15 | segunda-feira | ||
| Outubro | 15 | quarta-feira | ||
| Novembro | 14 | sexta-feira | ||
| Dezembro | 15 | segunda-feira |
| MÊS | DATA | DIA DA SEMANA | ||
| Janeiro | 31 | sexta-feira | ||
| Fevereiro | 28 | sexta-feira | ||
| Março | 31 | segunda-feira | ||
| Abril | 30 | quarta-feira | ||
| Maio | 30 | sexta-feira | ||
| Junho | 30 | segunda-feira | ||
| Julho | 31 | quinta-feira | ||
| Agosto | 29 | sexta-feira | ||
| Setembro | 30 | terça-feira | ||
| Outubro | 31 | sexta-feira | ||
| Novembro | 28 | sexta-feira | ||
| Dezembro | 30 | terça-feira |
A Previdência Usiminas informa que, em função da mudança de sistema e consequente adequação de processos, o pagamento do abono anual /13ª parcela, previsto para dezembro, será feito até o dia 19/12.