Previdência Usiminas

Calendário de Resgate Integral 2025 – Cosiprev

Mês do crédito Data da chegada do requerimento Data do crédito
Janeiro 10/12/2024 até 10/01 21/01/2025
Fevereiro 11/01 até 10/02 20/02/2025
Março 11/02 até 12/03 25/03/2025
Abril 13/03 até 10/04 23/04/2025
Maio 11/04 até 12/05 22/05/2025
Junho 13/05 até 09/06 23/06/2025
Julho 10/06 até 08/07 21/07/2025
Agosto 09/07 até 08/08 21/08/2025
Setembro 09/08 até 09/09 19/09/2025
Outubro 10/09 até 08/10 20/10/2025
Novembro 09/10 até 11/11 24/11/2025
Dezembro 12/11 até 09/12 19/12/2025
WordPress Lightbox