Home ▸ Nossos Planos ▸ PB1 ▸ Tabela de contribuição PB1
Não há participante ativo no plano desde 2019. Dessa forma, não haverá custo normal e contribuição para despesa administrativa pelos ativos e patrocinadoras.
| Tabela de contribuição - PB1 | ||
|---|---|---|
| Faixas (*) | Percentual de contribuição | Parcela a deduzir |
| Até R$ 270,37 | 0,01% | – |
| De R$ 270,38 a R$ 540,75 | 0,04% | R$ 0,08 |
| De R$ 540,76 a R$ 1.081,50 | 0,09% | R$ 0,35 |
| Acima de 1.081,50 | 0,24% (*) | R$ 1,97 |
Desde março de 2025 as contribuições dos assistidos e patrocinadoras do plano destinadas ao custeio das despesas administrativas foram suspensas, conforme aprovado pelo Conselho Deliberativo em sua 131ª Reunião Ordinária realizada em dezembro de 2024.