Home ▸ Nossos Planos ▸ Cosiprev ▸ Calendário de Resgate Integral – Cosiprev
| Mês do crédito | Data da chegada do requerimento | Data do crédito | |
| Janeiro | 10/12/2024 até 10/01 | 21/01 | |
| Fevereiro | 11/01 até 10/02 | 20/02 | |
| Março | 11/02 até 12/03 | 25/03 | |
| Abril | 13/03 até 10/04 | 23/04 | |
| Maio | 11/04 até 12/05 | 22/05 | |
| Junho | 13/05 até 09/06 | 23/06 | |
| Julho | 10/06 até 08/07 | 21/07 | |
| Agosto | 09/07 até 08/08 | 21/08 | |
| Setembro | 09/08 até 09/09 | 19/09 | |
| Outubro | 10/09 até 08/10 | 20/10 | |
| Novembro | 09/10 até 11/11 | 24/11 | |
| Dezembro | 12/11 até 09/12 | 29/12* |
*A Previdência Usiminas informa que, em função da mudança de sistema e consequente adequação de processos, os resgates, tanto o integral quanto o parcial, serão pagos no dia 29/12.