Home ▸ Nossos Planos ▸ Usiprev ▸ Calendário de pagamentos Usiprev
| MÊS | DATA | DIA DA SEMANA | ||
| Janeiro | 15 | quinta-feira | ||
| Fevereiro | 13 | sexta-feira | ||
| Março | 13 | sexta-feira | ||
| Abril | 15 | quarta-feira | ||
| Maio | 15 | sexta-feira | ||
| Junho | 15 | segunda-feira | ||
| Julho | 15 | quarta-feira | ||
| Agosto | 14 | sexta-feira | ||
| Setembro | 15 | terça-feira | ||
| Outubro | 15 | quinta-feira | ||
| Novembro | 13 | sexta-feira | ||
| Dezembro | 15 | terça-feira |
| MÊS | DATA | DIA DA SEMANA | ||
| Janeiro | 30 | sexta-feira | ||
| Fevereiro | 27 | sexta-feira | ||
| Março | 31 | terça-feira | ||
| Abril | 30 | quinta-feira | ||
| Maio | 29 | sexta-feira | ||
| Junho | 30 | terça-feira | ||
| Julho | 31 | sexta-feira | ||
| Agosto | 31 | segunda-feira | ||
| Setembro | 30 | quarta-feira | ||
| Outubro | 30 | sexta-feira | ||
| Novembro | 30 | segunda-feira | ||
| Dezembro | 30 | quarta-feira |
O pagamento da antecipação de 50% do abono anual/13ª parcela será realizado até 30/11/2026 e o restante até 31/12/2026.