A mudança começará a valer para pedidos feitos a partir do dia 1/1/2018. Contratos anteriores permanecem com seus parâmetros inalterados.
A Taxa de Risco é um dos parâmetros utilizados para ajustar as parcelas do Empréstimo Simples nas modalidades pré e pós-fixadas. Ela é determinada por meio de estudos para constituição do Fundo Garantidor por Morte (FGM), destinado a quitar o saldo devedor do mutuário que vier a falecer durante a vigência do(s) Contrato(s) de Empréstimo(s).
Entenda a alteração
Para a taxa de risco vigente utiliza-se um único fator, independentemente da idade do mutuário e do prazo de financiamento, que corresponde à taxa de 0,10%. Esta taxa é aplicada sobre o saldo devedor do empréstimo e cobrada mensalmente nas parcelas.
Com base em estudos atuariais realizados concluiu-se que a metodologia para a obtenção da referida taxa deveria ser revista com o objetivo de mensurar de forma mais aderente o risco de morte dos mutuários e não comprometer a formação do Fundo Garantidor por Morte.
Assim, o Conselho Deliberativo da Previdência Usiminas, em reunião realizada no dia 21/9/2017, aprovou a alteração da Taxa de Risco do Empréstimo Simples. A mudança está em conformidade com o Artigo 31 do Regulamento do Empréstimo e vale para pedidos feitos a partir do dia 1/1/2018.
Para os empréstimos contratados a partir de 1/1/2018 a taxa de risco será apurada considerando a expectativa de morte, por meio de tábua de mortalidade, de acordo com a faixa etária do mutuário e o prazo contratado (ver tabela abaixo). O início do pagamento das parcelas, recalculada pela nova metodologia, será no mês seguinte ao da concessão.
FAIXA ETÁRIA (idade) | Prazo / Taxa de Risco (%a.m.) | |||||||||
6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 42 meses | 48 meses | 54 meses | 60 meses | |
Até 30 | 0,0042% | 0,0084% | 0,0086% | 0,0089% | 0,0092% | 0,0095% | 0,0098% | 0,0101% | 0,0105% | 0,0108% |
31 a 35 | 0,0058% | 0,0116% | 0,0120% | 0,0125% | 0,0129% | 0,0134% | 0,0139% | 0,0144% | 0,0150% | 0,0156% |
36 a 40 | 0,0084% | 0,0169% | 0,0177% | 0,0185% | 0,0196% | 0,0207% | 0,0220% | 0,0234% | 0,0250% | 0,0266% |
41 a 45 | 0,0151% | 0,0302% | 0,0323% | 0,0343% | 0,0366% | 0,0388% | 0,0413% | 0,0437% | 0,0464% | 0,0490% |
46 a 50 | 0,0273% | 0,0546% | 0,0576% | 0,0606% | 0,0638% | 0,0670% | 0,0703% | 0,0737% | 0,0772% | 0,0807% |
51 a 55 | 0,0440% | 0,0880% | 0,0919% | 0,0958% | 0,0998% | 0,1038% | 0,1081% | 0,1123% | 0,1167% | 0,1212% |
56 a 60 | 0,0653% | 0,1305% | 0,1355% | 0,1406% | 0,1461% | 0,1517% | 0,1578% | 0,1639% | 0,1706% | 0,1774% |
61 a 65 | 0,0961% | 0,1922% | 0,2004% | 0,2086% | 0,2176% | 0,2266% | 0,2365% | 0,2465% | 0,2574% | 0,2684% |
66 a 70 | 0,1462% | 0,2924% | 0,3057% | 0,3189% | 0,3335% | 0,3481% | 0,3641% | 0,3802% | 0,3978% | 0,4154% |
71 a 75 | 0,2271% | 0,4542% | 0,4755% | 0,4967% | 0,5201% | 0,5435% | 0,5691% | 0,5947% | 0,6228% | 0,6509% |
76 a 80 | 0,3563% | 0,7125% | 0,7462% | 0,7799% | 0,8168% | 0,8537% | 0,8940% | 0,9343% | 0,9783% | 1,0222% |
81 a 85 | 0,5591% | 1,1182% | 1,1704% | 1,2226% | 1,2793% | 1,3361% | 1,3977% | 1,4594% | 1,5261% | 1,5929% |
86 a 90 | 0,8687% | 1,7374% | 1,8153% | 1,8933% | 1,9772% | 2,0611% | 2,1512% | 2,2413% | 2,3378% | 2,4343% |
91 a 95 | 1,3201% | 2,6403% | 2,7498% | 2,8594% | 2,9754% | 3,0914% | 3,2139% | 3,3363% | 3,4648% | 3,5933% |
96 a 100 | 1,9309% | 3,8618% | 4,0012% | 4,1406% | 4,2844% | 4,4282% | 4,5756% | 4,7230% | 4,8728% | 5,0226% |
Em breve o simulador de empréstimos do Autoatendimento estará acessível com o novo parâmetro.
Dúvidas: www.previdenciausiminas.com ou ligue 0800 083 1111
Data: 15/12/2017