1. Carteira empréstimo – Taxa Pós Fixada Carteira 015 a partir de Março/2021:
Taxa de Adm. | 0,05% |
INPC | 0,67% |
Juros | 0,49% |
Taxa de risco | Conforme item 8 |
Taxa Final | Taxa Individualizada |
2. Carteira empréstimo – Taxa Pré-fixada – Carteira 014 a partir de Março/2021:
06 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 42 meses | 48 meses | |
Remuneração % | 0,96 | 1,00 | 1,05 | 1,10 | 1,14 | 1,19 | 1,24 | 1,28 |
Taxa de risco % | Conforme item 8 | |||||||
Tx. Adm. % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Taxa Final | Taxa Individualizada |
3. Carteira empréstimo – Taxa Pós Fixada Carteira 013 – (De Jan/2018 até Jan/2021):
Taxa de Adm. | 0,05% |
INPC | 0,67% |
Juros | 0,60% |
Taxa de risco | Conforme item 8 |
Taxa Final | Taxa Individualizada |
Obs: Não houve concessão de empréstimo em Fev/2021.
4. Carteira empréstimo – Taxa Pré-fixada – Carteira 012 (De Jan/2018 até Jan/2021):
06 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 42 meses | 48 meses | |
Remuneração % | 1,55 | 1,60 | 1,65 | 1,69 | 1,74 | 1,79 | 1,83 | 1,88 |
Taxa de risco % | Conforme item 8 | |||||||
Tx. Adm. % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Taxa Final | Taxa Individualizada |
5. Carteira empréstimo – Taxa Pós Fixada – carteira 011 – (Mar/2013 até Dez/2017):
Taxa de Adm. | 0,05% |
INPC | 0,67% |
Juros | 0,60% |
Taxa de risco | 0,10% |
Taxa Final | 1,42% |
6. Carteira empréstimo – Taxa Pré Fixada – carteira 010 – (Mar/2013 até Dez/2017):
06 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 42 meses | 48 meses | |
Remuneração % | 1,05 | 1,10 | 1,15 | 1,20 | 1,24 | 1,29 | 1,33 | 1,38 |
Taxa de risco % | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | 0,10 |
Tx. Adm. % | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
Taxa Final | 1,20% | 1,25% | 1,30% | 1,35% | 1,39% | 1,44% | 1,48% | 1,53% |
7. Carteira empréstimo – 05 – CAIXA – INPC (60) + 0,65% – (empréstimo antigo até Fev/2013):
INPC | 0,67% |
Juros | 0,65% |
Taxa de risco | 0,10% |
Taxa Final | 1,42% |
8 – Taxa de risco para as modalidades pré e pós-fixadas:
FAIXA ETÁRIA (IDADE) | Prazo / Taxa de Risco (%a.m.) | |||||||||
6 meses | 12 meses | 18 meses | 24 meses | 30 meses | 36 meses | 42 meses | 48 meses | 54 meses | 60 meses | |
Até 30 | 0,0042% | 0,0084% | 0,0086% | 0,0089% | 0,0092% | 0,0095% | 0,0098% | 0,0101% | 0,0105% | 0,0108% |
31 a 35 | 0,0058% | 0,0116% | 0,0120% | 0,0125% | 0,0129% | 0,0134% | 0,0139% | 0,0144% | 0,0150% | 0,0156% |
36 a 40 | 0,0084% | 0,0169% | 0,0177% | 0,0185% | 0,0196% | 0,0207% | 0,0220% | 0,0234% | 0,0250% | 0,0266% |
41 a 45 | 0,0151% | 0,0302% | 0,0323% | 0,0343% | 0,0366% | 0,0388% | 0,0413% | 0,0437% | 0,0464% | 0,0490% |
46 a 50 | 0,0273% | 0,0546% | 0,0576% | 0,0606% | 0,0638% | 0,0670% | 0,0703% | 0,0737% | 0,0772% | 0,0807% |
51 a 55 | 0,0440% | 0,0880% | 0,0919% | 0,0958% | 0,0998% | 0,1038% | 0,1081% | 0,1123% | 0,1167% | 0,1212% |
56 a 60 | 0,0653% | 0,1305% | 0,1355% | 0,1406% | 0,1461% | 0,1517% | 0,1578% | 0,1639% | 0,1706% | 0,1774% |
61 a 65 | 0,0961% | 0,1922% | 0,2004% | 0,2086% | 0,2176% | 0,2266% | 0,2365% | 0,2465% | 0,2574% | 0,2684% |
66 a 70 | 0,1462% | 0,2924% | 0,3057% | 0,3189% | 0,3335% | 0,3481% | 0,3641% | 0,3802% | 0,3978% | 0,4154% |
71 a 75 | 0,2271% | 0,4542% | 0,4755% | 0,4967% | 0,5201% | 0,5435% | 0,5691% | 0,5947% | 0,6228% | 0,6509% |
76 a 80 | 0,3563% | 0,7125% | 0,7462% | 0,7799% | 0,8168% | 0,8537% | 0,8940% | 0,9343% | 0,9783% | 1,0222% |
81 a 85 | 0,5591% | 1,1182% | 1,1704% | 1,2226% | 1,2793% | 1,3361% | 1,3977% | 1,4594% | 1,5261% | 1,5929% |
86 a 90 | 0,8687% | 1,7374% | 1,8153% | 1,8933% | 1,9772% | 2,0611% | 2,1512% | 2,2413% | 2,3378% | 2,4343% |
91 a 95 | 1,3201% | 2,6403% | 2,7498% | 2,8594% | 2,9754% | 3,0914% | 3,2139% | 3,3363% | 3,4648% | 3,5933% |
96 a 100 | 1,9309% | 3,8618% | 4,0012% | 4,1406% | 4,2844% | 4,4282% | 4,5756% | 4,7230% | 4,8728% | 5,0226% |
Saiba mais: Os encargos financeiros das operações com participantes, conforme artigo 25 da Resolução 4.661/2018, devem ser superiores à taxa atuarial, para os planos de Benefício Definido, ou, ao índice de referência estabelecido na Política de Investimentos para Planos de Contribuição Definida e Contribuição Variável, acrescidos de taxa referente à administração das operações e de taxa adicional de risco.