Home ▸ Nossos Planos ▸ Cosiprev ▸ Calendário de pagamentos Cosiprev
Calendário de pagamentos 2024 | ||
---|---|---|
Mês | Data | Dia da semana |
Janeiro | 31 | quarta-feira |
Fevereiro | 29 | quinta-feira |
Março | 28 | quinta-feira |
Abril | 30 | terça-feira |
Maio | 31 | sexta-feira |
Junho | 28 | sexta-feira |
Julho | 31 | quarta-feira |
Agosto | 30 | sexta-feira |
Setembro | 30 | segunda-feira |
Outubro | 31 | quinta-feira |
Novembro | 29 | sexta-feira |
Dezembro | 30 | segunda-feira |
Abono anual 13ª | ||
Cosiprev | 30/12 | segunda-feira |
Apenas para os assistidos que optaram por receber 13 parcelas |